Kokotaulukot
Sailfish kokotaulukot
MÄRKÄPUVUT (SAILFISH)
Men | Size | Weight [kg] | Height [cm] | Weight [lb] | Height [ft] |
---|---|---|---|---|---|
Extra Small | XS | 50-59 | 155-170 | 110-130 | 5’1″-5’7″ |
Small | S | 60-69 | 160-174 | 131-151 | 5’3″-5’8″ |
Small Tall | ST | 60-69 | 175-189 | 132-154 | 5’9″-6’2” |
Medium | M | 70-79 | 165-179 | 152-173 | 5’5”-5’10″ |
Medium Tall | MT | 70-79 | 180-195 | 154-175 | 5’11″-6’4″ |
Large | L | 80-88 | 172-184 | 174-192 | 5’7″-6’0″ |
Large Tall | LT | 80-90 | 185-198 | 176-198 | 6’1″-6’6″ |
Extra Large | XL | 85-95 | 172-190 | 193-215 | 5’7″-6’3″ |
Extra Large Tall | XLT | 90-99 | 185-200 | 198-221 | 6’1″-6’7″ |
Extra Extra Large | XXL | 100-120 | 185-205 | 216-265 | 6’1″-6’9″ |
Women | Size | Weight [kg] | Height [cm] | Weight [lb] | Height [ft] |
Extra Small | W-XS | 43-51 | 145-162 | 95-110 | 4’9″-5’3″ |
Small | W-S | 50-56 | 150-164 | 111-124 | 5’0″-5’4″ |
Small Tall | W-ST | 50-60 | 165-179 | 110-135 | 5’6”-5’11″ |
Small Medium | W-SM | 56-63 | 155-174 | 125-139 | 5’2-5’8″ |
Medium | W-M | 61-70 | 165-174 | 140-155 | 5’5″-5’8” |
Medium Tall | W-MT | 61-75 | 175-188 | 136-165 | 5’9″-6’2″ |
Large | W-L | 71-79 | 165-185 | 156-175 | 5’5″-6’1″ |
Extra Large | W-XL | 80-90 | 170-191 | 176-200 | 5’8″-6’3″ |
Mallit: ULTIMATE IPS PLUS 4, ONE 8, G-RANGE 9, ATTACK 8, ROCKET 4, ARCTIC 1
SWIMRUN (SAILFISH)
Unisex | Size | Weight [kg] | Height [cm] | Weight [lb] | Height [ft] |
---|---|---|---|---|---|
Extra Extra Small | XXS | 50-60 | 155-170 | 110-132 | 5’1″-5’6″ |
Extra Small | XS | 58-70 | 160-175 | 128-154 | 5’2″-5’9″ |
Small | S | 68-79 | 165-180 | 150-174 | 5’5″-5’11” |
Medium | M | 78-86 | 175-185 | 172-189 | 5’9″-6’1″ |
Large | L | 84-92 | 185-198 | 185-203 | 6’1″-6’7″ |
Extra Large | XL | 90+ | 190+ | 198+ | 6’2″+ |
OPEN WATER & outdoor swimming wetsuits (SAILFISH)
Men | Size | Weight [kg] | Height [cm] | Weight [lb] | Height [ft] |
---|---|---|---|---|---|
Extra Small | XS | 60-70 | 160-175 | 132-154 | 5’3″-5’9″ |
Small | S | 63-78 | 165-180 | 138-172 | 5’7″-5’11″ |
Medium | M | 78-85 | 175-190 | 172-187 | 5’9″-6’3″ |
Large | L | 85-95 | 180-195 | 187-209 | 5’11″-6’5″ |
Extra Large | XL | 95-105 | 185-205+ | 209-231 | 6’1″-6’9″+ |
Women | Size | Weight [kg] | Height [cm] | Weight [lb] | Height [ft] |
Extra Small | W-XS | 43-50 | 142-156 | 94-110 | 4’8″-5’1″ |
Small | W-S | 48-54 | 145-165 | 106-119 | 4’9″-5’5″ |
Small/Medium | W-SM | 52-63 | 152-170 | 114-139 | 4’12″-5’7″ |
Medium | W-M | 57-72 | 162-178 | 125-159 | 5’4″-5’10″ |
Large | W-L | 73-85 | 165-180 | 160-187 | 5’5″-5’11″ |
Ignite -märkäpuvusta saatavana myös naisten XL ja miesten XXL koot. Kysy tarvittaessa näistä tarkemmin.
swimwear & RACE GEAR & swimskin (SAILFISH)
Men | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 164-170 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 58 |
Brust [cm] Chest [cm] |
70-77 | 76-86 | 86-94 | 94-104 | 104-112 | 112-120 | 120-130 |
Taille [cm] Waist [cm] |
60-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-96 | 96-107 | 107-115 |
Hüfte [cm] Hip [cm] |
68-77 | 78-86 | 86-94 | 94-104 | 104-112 | 112-120 | 120-130 |
Women | XXS | XS | S | M | L | XL | |
EU | 164-170 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
Brust [cm] Chest [cm |
70-76 | 77-82 | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | |
Taille [cm] Waist [cm] |
55-60 | 60-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | 88-100 | |
Hüfte [cm] Hip [cm] |
80-85 | 86-91 | 91-98 | 98-104 | 104-110 | 110-120 |